Προσεχείς Αγώνες
Α΄ Κατηγορία (6η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" | Σάββατο | 29/10/16 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΣΤΥΛΙΟΥ Λ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ. | |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ -Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Σάββατο | 29/10/16 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΣΟΒΟΛΟΣ Π. | |
3. | ΜΟΛΑΪΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΑΤΣΑΒΕΣ Α., ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α. | |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΣΥΚΕΑΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
5. | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΣΕΛΙΜΟΣ Σ., ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Μ. | |
6. | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ. | |
Α1΄ Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ - Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΦΙΛΙΣΙΟΥ | Σάββατο | 29/10/16 | 15:00 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ., ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε. | |
8. | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ - Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ | Σάββατο | 29/10/16 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ. | |
9. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
10. | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΙΣΑΚΟΒ Ρ., ΞΑΝΘΑΚΟΣ Β., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
11. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | |
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Σάββατο | 29/10/16 | 15:00 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΟΡΦΑΝΟΣ Α., ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η., ΡΟΖΑΚΗΣ Λ. | |
13. | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Σάββατο | 29/10/16 | 15:00 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΑΤΣΑΒΕΣ Α., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |
14. | ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Σάββατο | 29/10/16 | 15:00 | ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΙΣΑΚΟΒ Ρ. | |
15. | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι., ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η. | |
Β΄ Κατηγορία 2ος όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Σάββατο | 29/10/16 | 00:00 | Αναβλήθηκε | |
17. | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΑΠΙΔΙΑΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΣΤΥΛΙΟΥ Λ., ΣΟΒΟΛΟΣ Π., ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ Χ., ΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
18. | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΕΛΙΚΑΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ Ε., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ., ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Π., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου